今回は、2018年1月〜3月の国内線のプレミアム旅割28のPP単価10円以下のルートをまとめました。
また、羽田空港、成田空港、那覇空港、関西空港、伊丹空港、神戸空港、名古屋空港、千歳空港等の主要空港発でもまとめてみました。
2018年SFC修行の参考になればと思います。
1~3月のプレミアム旅割28ランキング
出発 | 到着 | 予約 | 最安値 | PP | PP単価 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 新潟 | P旅割28 | 20100 | 3030 | 6.63 | 1月 |
沖縄 | 新潟 | P旅割28 | 20100 | 3030 | 6.63 | 2月 |
沖縄 | 新潟 | P旅割28 | 22100 | 3030 | 7.29 | 3月 |
沖縄 | 熊本 | P旅割28 | 12000 | 1635 | 7.34 | 1月 |
沖縄 | 熊本 | P旅割28 | 12000 | 1635 | 7.34 | 2月 |
成田 | 沖縄 | P旅割28 | 21000 | 2860 | 7.34 | 1月 |
沖縄 | 成田 | P旅割28 | 21000 | 2860 | 7.34 | 1月 |
成田 | 沖縄 | P旅割28 | 21000 | 2860 | 7.34 | 2月 |
沖縄 | 成田 | P旅割28 | 21000 | 2860 | 7.34 | 2月 |
成田 | 沖縄 | P旅割28 | 21500 | 2860 | 7.52 | 3月 |
沖縄 | 成田 | P旅割28 | 21500 | 2860 | 7.52 | 3月 |
沖縄 | 熊本 | P旅割28 | 12800 | 1635 | 7.83 | 3月 |
神戸 | 千歳 | P旅割28 | 16400 | 2065 | 7.94 | 1月 |
沖縄 | 高松 | P旅割28 | 16800 | 2092 | 8.03 | 1月 |
沖縄 | 高松 | P旅割28 | 16800 | 2092 | 8.03 | 2月 |
沖縄 | 高松 | P旅割28 | 16800 | 2092 | 8.03 | 3月 |
羽田 | 宮古 | P旅割28 | 26700 | 3295 | 8.10 | 1月 |
羽田 | 宮古 | P旅割28 | 26700 | 3295 | 8.10 | 2月 |
羽田 | 宮古 | P旅割28 | 26700 | 3295 | 8.10 | 3月 |
沖縄 | 静岡 | P旅割28 | 21200 | 2557 | 8.29 | 1月 |
沖縄 | 静岡 | P旅割28 | 21200 | 2557 | 8.29 | 2月 |
羽田 | 石垣 | P旅割28 | 28700 | 3460 | 8.29 | 1月 |
羽田 | 石垣 | P旅割28 | 28700 | 3460 | 8.29 | 2月 |
羽田 | 石垣 | P旅割28 | 28700 | 3460 | 8.29 | 3月 |
神戸 | 千歳 | P旅割28 | 17700 | 2065 | 8.57 | 2月 |
羽田 | 沖縄 | P旅割28 | 24700 | 2860 | 8.64 | 1月 |
沖縄 | 羽田 | P旅割28 | 24700 | 2860 | 8.64 | 1月 |
羽田 | 沖縄 | P旅割28 | 24700 | 2860 | 8.64 | 2月 |
沖縄 | 羽田 | P旅割28 | 24700 | 2860 | 8.64 | 2月 |
羽田 | 沖縄 | P旅割28 | 24700 | 2860 | 8.64 | 3月 |
沖縄 | 羽田 | P旅割28 | 24700 | 2860 | 8.64 | 3月 |
沖縄 | 松山 | P旅割28 | 16800 | 1917 | 8.76 | 1月 |
沖縄 | 松山 | P旅割28 | 16800 | 1917 | 8.76 | 2月 |
沖縄 | 松山 | P旅割28 | 16800 | 1917 | 8.76 | 3月 |
千歳 | 神戸 | P旅割28 | 18400 | 2065 | 8.91 | 1月 |
神戸 | 千歳 | P旅割28 | 18400 | 2065 | 8.91 | 3月 |
沖縄 | 静岡 | P旅割28 | 23000 | 2557 | 8.99 | 3月 |
追記(2017/8/27)プレスリリースには沖縄ー新潟のプレミアム旅割28が記載されていますが、実際に予約を確認したところ、沖縄ー新潟はプレミアムクラスのない機材のようです。
東京発
出発 | 到着 | 予約 | 最安値 | PP | PP単価 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|
成田 | 沖縄 | P旅割28 | 21000 | 2860 | 7.34 | 1月 |
成田 | 沖縄 | P旅割28 | 21000 | 2860 | 7.34 | 2月 |
成田 | 沖縄 | P旅割28 | 21500 | 2860 | 7.52 | 3月 |
羽田 | 宮古 | P旅割28 | 26700 | 3295 | 8.10 | 1月 |
羽田 | 宮古 | P旅割28 | 26700 | 3295 | 8.10 | 2月 |
羽田 | 宮古 | P旅割28 | 26700 | 3295 | 8.10 | 3月 |
羽田 | 石垣 | P旅割28 | 28700 | 3460 | 8.29 | 1月 |
羽田 | 石垣 | P旅割28 | 28700 | 3460 | 8.29 | 2月 |
羽田 | 石垣 | P旅割28 | 28700 | 3460 | 8.29 | 3月 |
羽田 | 沖縄 | P旅割28 | 24700 | 2860 | 8.64 | 1月 |
羽田 | 沖縄 | P旅割28 | 24700 | 2860 | 8.64 | 2月 |
羽田 | 沖縄 | P旅割28 | 24700 | 2860 | 8.64 | 3月 |
羽田 | 釧路 | P旅割28 | 16700 | 1787 | 9.35 | 1月 |
羽田 | 釧路 | P旅割28 | 16700 | 1787 | 9.35 | 2月 |
羽田 | 稚内 | P旅割28 | 19700 | 2097 | 9.39 | 1月 |
羽田 | 稚内 | P旅割28 | 19700 | 2097 | 9.39 | 2月 |
羽田 | 稚内 | P旅割28 | 20000 | 2097 | 9.54 | 3月 |
羽田 | 釧路 | P旅割28 | 17100 | 1787 | 9.57 | 3月 |
沖縄発
出発 | 到着 | 予約 | 最安値 | PP | PP単価 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 新潟 | P旅割28 | 20100 | 3030 | 6.63 | 1月 |
沖縄 | 新潟 | P旅割28 | 20100 | 3030 | 6.63 | 2月 |
沖縄 | 新潟 | P旅割28 | 22100 | 3030 | 7.29 | 3月 |
沖縄 | 熊本 | P旅割28 | 12000 | 1635 | 7.34 | 1月 |
沖縄 | 熊本 | P旅割28 | 12000 | 1635 | 7.34 | 2月 |
沖縄 | 成田 | P旅割28 | 21000 | 2860 | 7.34 | 1月 |
沖縄 | 成田 | P旅割28 | 21000 | 2860 | 7.34 | 2月 |
沖縄 | 成田 | P旅割28 | 21500 | 2860 | 7.52 | 3月 |
沖縄 | 熊本 | P旅割28 | 12800 | 1635 | 7.83 | 3月 |
沖縄 | 高松 | P旅割28 | 16800 | 2092 | 8.03 | 1月 |
沖縄 | 高松 | P旅割28 | 16800 | 2092 | 8.03 | 2月 |
沖縄 | 高松 | P旅割28 | 16800 | 2092 | 8.03 | 3月 |
沖縄 | 静岡 | P旅割28 | 21200 | 2557 | 8.29 | 1月 |
沖縄 | 静岡 | P旅割28 | 21200 | 2557 | 8.29 | 2月 |
沖縄 | 羽田 | P旅割28 | 24700 | 2860 | 8.64 | 1月 |
沖縄 | 羽田 | P旅割28 | 24700 | 2860 | 8.64 | 2月 |
沖縄 | 羽田 | P旅割28 | 24700 | 2860 | 8.64 | 3月 |
沖縄 | 松山 | P旅割28 | 16800 | 1917 | 8.76 | 1月 |
沖縄 | 松山 | P旅割28 | 16800 | 1917 | 8.76 | 2月 |
沖縄 | 松山 | P旅割28 | 16800 | 1917 | 8.76 | 3月 |
沖縄 | 静岡 | P旅割28 | 23000 | 2557 | 8.99 | 3月 |
沖縄 | 仙台 | P旅割28 | 29700 | 3225 | 9.21 | 1月 |
沖縄 | 仙台 | P旅割28 | 30400 | 3225 | 9.43 | 2月 |
沖縄 | 仙台 | P旅割28 | 31300 | 3225 | 9.71 | 3月 |
沖縄 | 石垣 | P旅割28 | 10000 | 1017 | 9.83 | 2月 |
沖縄 | 石垣 | P旅割28 | 10000 | 1017 | 9.83 | 3月 |
沖縄 | 千歳 | P旅割28 | 38850 | 3892 | 9.98 | 1月 |
沖縄 | 千歳 | P旅割28 | 38850 | 3892 | 9.98 | 2月 |
関西発
出発 | 到着 | 予約 | 最安値 | PP | PP単価 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|
神戸 | 千歳 | P旅割28 | 16400 | 2065 | 7.94 | 1月 |
神戸 | 千歳 | P旅割28 | 17700 | 2065 | 8.57 | 2月 |
神戸 | 千歳 | P旅割28 | 18400 | 2065 | 8.91 | 3月 |
関空 | 石垣 | P旅割28 | 25500 | 2822 | 9.04 | 1月 |
関空 | 石垣 | P旅割28 | 25500 | 2822 | 9.04 | 2月 |
関空 | 宮古 | P旅割28 | 24900 | 2665 | 9.34 | 1月 |
関空 | 宮古 | P旅割28 | 24900 | 2665 | 9.34 | 2月 |
関空 | 宮古 | P旅割28 | 24900 | 2665 | 9.34 | 3月 |
関空 | 千歳 | P旅割28 | 19300 | 2065 | 9.35 | 1月 |
関空 | 千歳 | P旅割28 | 19300 | 2065 | 9.35 | 2月 |
関空 | 千歳 | P旅割28 | 19300 | 2065 | 9.35 | 3月 |
伊丹 | 千歳 | P旅割28 | 19800 | 2065 | 9.59 | 1月 |
伊丹 | 千歳 | P旅割28 | 19800 | 2065 | 9.59 | 2月 |
関空 | 石垣 | P旅割28 | 27400 | 2822 | 9.71 | 3月 |
伊丹 | 石垣 | P旅割28 | 28000 | 2822 | 9.92 | 1月 |
千歳発
出発 | 到着 | 予約 | 最安値 | PP | PP単価 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|
千歳 | 神戸 | P旅割28 | 18400 | 2065 | 8.91 | 1月 |
千歳 | 静岡 | P旅割28 | 17100 | 1880 | 9.10 | 1月 |
千歳 | 静岡 | P旅割28 | 17100 | 1880 | 9.10 | 2月 |
千歳 | 神戸 | P旅割28 | 19100 | 2065 | 9.25 | 2月 |
千歳 | 関空 | P旅割28 | 19300 | 2065 | 9.35 | 1月 |
千歳 | 関空 | P旅割28 | 19300 | 2065 | 9.35 | 2月 |
千歳 | 関空 | P旅割28 | 19300 | 2065 | 9.35 | 3月 |
千歳 | 神戸 | P旅割28 | 19800 | 2065 | 9.59 | 3月 |
千歳 | 広島 | P旅割28 | 22000 | 2272 | 9.68 | 3月 |
千歳 | 広島 | P旅割28 | 22200 | 2272 | 9.77 | 1月 |
千歳 | 広島 | P旅割28 | 22200 | 2272 | 9.77 | 2月 |
千歳 | 沖縄 | P旅割28 | 38850 | 3892 | 9.98 | 1月 |
千歳 | 沖縄 | P旅割28 | 38850 | 3892 | 9.98 | 2月 |
千歳 | 静岡 | P旅割28 | 18800 | 1880 | 10.00 | 3月 |
名古屋発
出発 | 到着 | 予約 | 最安値 | PP | PP単価 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|
名古屋 | 旭川 | P旅割28 | 19600 | 2115 | 9.27 | 1月 |
名古屋 | 旭川 | P旅割28 | 19600 | 2115 | 9.27 | 2月 |
名古屋 | 旭川 | P旅割28 | 19600 | 2115 | 9.27 | 3月 |
名古屋 | 石垣 | P旅割28 | 29600 | 3010 | 9.83 | 1月 |
名古屋 | 石垣 | P旅割28 | 29600 | 3010 | 9.83 | 2月 |
私見
去年よりPP単価が悪くなっている。
3月はPP単価が悪くなっているので、1月2月で稼いだほうがいいかも。
最低PP単価は沖縄ー新潟の6.63。新潟行きたい。基本ルートはやはり沖縄を起点にしたほうが良い。
羽田ー釧路、羽田ー稚内はPP単価は良くないが、行きたい。
プレミアム旅割28より旅割75のほうがPP単価は良い。
追記(2017/8/27)プレスリリースには沖縄ー新潟のプレミアム旅割28が記載されていますが、実際に予約を確認したところ、沖縄ー新潟はプレミアムクラスのない機材のようです。